Call Today (270) 982-5555
228 West Dixie Ave. Elizabethtown, KY 42701
$55,000.00 $58,000.00
3 beds | 1 bath | 1051 sqft104 E Hord StCampbellsville, KY 42718
$54,900.00
1.24 Acres | Hardin CountyLOT 12 #2 ChinoeRadcliff, KY 40160
1.13 Acres | Hardin CountyLOT 50 #2 ChinoeRadcliff, KY 40160
1.24 Acres | Hardin CountyLOT 13 #2 ChinoeRadcliff, KY 40160
1.17 Acres | Hardin CountyLOT 19 #2 ChinoeRadcliff, KY 40160
1.1 Acres | Hardin CountyLOT 11 #2 ChinoeRadcliff, KY 40160
$54,900.00 $59,900.00
0.61 Acres | Meade County36 Rick Stansbury StreetBattletown, KY 40104
$54,500.00 $69,000.00
2.47 Acres | Meade County110 Russell Landing RoadBrandenburg, KY 40108
2.24 Acres | Meade County90 Russell Landing RoadBrandenburg, KY 40108
$53,000.00 $60,000.00
0.41 Acres | Jefferson County13804 Bohannon AvenueLouisville, KY 40272
0.4 Acres | Jefferson County13806 Bohannon AvenueLouisville, KY 40272
0.44 Acres | Jefferson County13810 Bohannon AvenueLouisville, KY 40272
$52,000.00
0.98 Acres | LaRue Countylot 29 Sweet Grass CircleHodgenville, KY 42748
1 Acres | LaRue Countylot 20 Sweet Grass CircleHodgenville, KY 42748
0.82 Acres | LaRue Countylot 21 Low Country CourtHodgenville, KY 42748
0.82 Acres | LaRue Countylot 28 Low Country CourtHodgenville, KY 42748
0.93 Acres | LaRue Countylot 25 Low Country CourtHodgenville, KY 42748
1 Acres | LaRue Countylot 19 Sweet Grass CircleHodgenville, KY 42748
0.68 Acres | LaRue Countylot 12 Sweet Grass CircleHodgenville, KY 42748
0.68 Acres | LaRue Countylot 13 Sweet Grass CircleHodgenville, KY 42748
0.72 Acres | LaRue Countylot 22 Low Country CourtHodgenville, KY 42748
0.74 Acres | LaRue Countylot 23 Low Country CourtHodgenville, KY 42748
0.74 Acres | LaRue Countylot 26 Low Country CourtHodgenville, KY 42748
0.72 Acres | LaRue Countylot 27 Low Country CourtHodgenville, KY 42748
1.03 Acres | LaRue Countylot 1 Sweet Grass CircleHodgenville, KY 42748
$50,000.00
3.75 Acres | Breckinridge County263 Seven Oaks LaneIrvington, KY 40146
1.17 Acres | Breckinridge CountyLot 55 Patriots Landing LaneFalls Of Rough, KY 40119
2.22 Acres | Taylor County10 Riverwood LaneCampbellsville, KY 42718
1.61 Acres | Taylor County12 Riverwood LaneCampbellsville, KY 42718
$49,900.00
4.8 Acres | Grayson County13600 Grayson Springs RoadClarkson, KY 42726
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47