Call Today (270) 982-5555
228 West Dixie Ave. Elizabethtown, KY 42701
$20,000.00
0.25 Acres | Meade CountyLot 64 Greenbriar CourtBrandenburg, KY 40108
0.25 Acres | Meade CountyLot 63 Greenbriar CourtBrandenburg, KY 40108
0.25 Acres | Meade CountyLot 62 Greenbriar CourtBrandenburg, KY 40108
0.23 Acres | Hardin CountyLot 94 Creekvale DriveVine Grove, KY 40175
0.23 Acres | Hardin CountyLot 71 Edgebrook DriveVine Grove, KY 40175
1.4 Acres | Taylor CountyGreen River LaneCampbellsville, KY 42718
1.3 Acres | Taylor CountyGreen River LaneCampbellsville, KY 42718
0.42 Acres | Hardin CountyLot 39 Brushy Fork DriveVine Grove, KY 40175
0.23 Acres | Hardin CountyLot 72 Edgebrook DriveVine Grove, KY 40175
$19,000.00
0.23 Acres | Edmonson County0.23 AC Brier Creek RoadMammoth Cave, KY 42259
$17,750.00
0.18 Acres | Hardin CountyLot Crutz LaneElizabethtown, KY 42701
$17,500.00
1.02 Acres | Green County2300 Mt Sherman RoadMount Sherman, KY 42764
$15,000.00
0.63 Acres | Edmonson County115 Lakeview CourtMammoth Cave, KY 42259
0.25 Acres | Grayson CountyRock Creek RoadLeitchfield, KY 42754
$14,900.00
0.67 Acres | Meade CountyLot 99 Waxwing RoadBrandenburg, KY 40108
$13,500.00
0.34 Acres | Meade CountyLot 269 Doe Valley Parkway EastBrandenburg, KY 40108
0.39 Acres | Meade CountyLot 266 Doe Valley Parkway EastBrandenburg, KY 40108
$12,000.00
0.21 Acres | Meade CountyLot 707 Winterberry CourtBrandenburg, KY 40108
0.34 Acres | Meade CountyLot 128 Bob White RoadBrandenburg, KY 40108
0.25 Acres | Meade CountyLot 726 Doe Valley Parkway EastBrandenburg, KY 40108
0.25 Acres | Meade CountyLot 477 Long Needle RoadBrandenburg, KY 40108
0.35 Acres | Meade CountyLot 569 Raspberry CourtBrandenburg, KY 40108
0.35 Acres | Meade CountyLot 303 Bellemeade StreetBrandenburg, KY 40108
0.4 Acres | Meade CountyLot 324 Bellemeade StreetBrandenburg, KY 40108
0.26 Acres | Meade CountyLot 242 Glenn Eagle RoadBrandenburg, KY 40108
0.21 Acres | Meade CountyLot 768 Goldenrod StreetBrandenburg, KY 40108
0.39 Acres | Meade CountyLot 881 Wildflower Ridge RoadBrandenburg, KY 40108
0.22 Acres | Meade CountyLot 250 Glenn Eagle RoadBrandenburg, KY 40108
0.25 Acres | Meade CountyLot 836 Cowslip CourtBrandenburg, KY 40108
0.25 Acres | Meade CountyLot 260 Deerwood LaneBrandenburg, KY 40108
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49